2011 All-FCIAC East Football

All-FCIAC East First Team Offense
|
Postion |
Name | School | # | Height | Weight | Year |
| QB | Matt Milano | New Canaan | 15 | 6'3" | 193 | 12 |
| QB | Henry Baldwin | Darien | 5 | 6'3" | 180 | 11 |
| Rb | Devon Lofton | Warde | 5 | 5'9" | 175 | 12 |
| RB | Peter Gesualdi | Darien | 26 | 5'11" | 175 | 11 |
| RB | Connor Devane | Wilton | 15 | 6'0" | 200 | 12 |
| RB | Jake Pelletier | St. Joseph | 3 | 5'8" | 153 | 11 |
| WR |
Patrick Newton |
New Canaan | 24 | 5'10" | 180 | 12 |
| WR | Peter Kraus | New Canaan | 2 | 5'11" | 175 | 12 |
| WR | Alex Ward | Wilton | 4 | 6'3" | 200 | 12 |
| WR | Hunter Geraghty | Wilton | 71 | 6'3" | 275 | 12 |
| WR | Harlan Smith | Darien | 6 | 6'4" | 190 | 12 |
| TE | Mike LaSala | Wilton | 58 | 6'2" | 265 | 11 |
| TE | Connor Kilbane | New Canaan | 44 | 6'2" | 215 | 12 |
| OL | Charlie Brantley | Trinity | 62 | 6'2" | 275 | 12 |
| OL | Kalin Killinger | New Canaan | 79 | 6'3" | 264 | 12 |
| OL | Chris Smith | Darien | 2 | 6'0" | 160 | 12 |
| OL | Mike Money | Warde | 70 | 6'5" | 285 | 12 |
| OL | Brett O'Donnell | Darien | 61 | 5'10" | 230 | 12 |

All-FCIAC East First Team Defense
| Position | Player | School | # | Height | Weight | Year |
| DL | Brandon Williams | Bassick | 17 | 6'3" | 237 | 12 |
| DL | Dylan Leeming | New Canaan | 14 | 6'5" | 209 | 11 |
| DL | Matt D'Andrea | Darien | 54 | 5'11" | 225 | 12 |
| DL | Alexis Guadalupe | St. Joseph | 56 | 6'1" | 230 | 12 |
| LB | Mike Pulaski | St. Joseph | 45 | 5'10" | 195 | 11 |
| LB | Dan Pason | Trinity | 58 | 6'3" | 193 | 12 |
| LB | Kevin McDonough | New Canaan | 49 | 6'0" | 215 | 12 |
| LB | David Wolff | Warde | 33 | 5'10" | 215 | 12 |
| LB | Patrick Monnelus | Bassick | 52 | 6'0" | 218 | 12 |
| LB | Corey Eppley | Darien | 24 | 6'1" | 185 | 12 |
| DB | Sean Carroll | Wilton | 16 | 6'0" | 195 | 12 |
| DB | Mike Stovall | Darien | 20 | 5'10" | 175 | 12 |
| DB | Tevin McFadden | Bassick | 11 | 5'9" | 181 | 12 |
| DB | Patrick McDonald | Darien | 10 | 6'0" | 180 | 12 |
| P/K | Collin Shapiro | New Canaan | 29 | 6'1" | 182 | 12 |
All-FCIAC East Coach of the Year
Bruce Cunningham, Wilton Warriors
All-FCIAC East Second Team Offense
| Position | Player | School | # | Height | Weight | Year |
| QB | Vochan Fowler | Bassick | 2 | 5'11" | 165 | 11 |
| RB | Jeff Cortese | Trinity | 7 | 6'1" | 195 | 12 |
| RB | Christian Bognar | Darien | 44 | 5'7" | 170 | 11 |
| RB | Travis Stella | Wilton | 21 | 5'9" | 190 | 12 |
| RB | Davon Johnson | Bassick | 15 | 5'8" | 157 | 12 |
| WR | Morlo Mackin | Bassick | 10 | 6'2" | 177 | 12 |
| WR | Mark Hirschbeck | St. Joseph | 35 | 5'11" | 200 | 10 |
| TE | Connor Buhler | Wilton | 20 | 6'2" | 230 | 12 |
| OL | Jordan Irizarry | Warde | 68 | 5'9" | 225 | 12 |
| OL | Rami Hamdan | New Canaan | 64 | 6'5" | 265 | 12 |
| OL | Robert Roerich | St. Joseph | 79 | 6'0" | 250 | 11 |
| OL | Dale Kirkland | Bassick | 60 | 6'5" | 246 | 11 |
| OL | Chris Dijs | New Canaan | 54 | 6'5" | 245 | 12 |
| OL | John McKeown | Warde | 76 | 6'2" | 220 | 12 |
| OL | Marko Piedmont | Wilton | 75 | 6'2" | 240 | 12 |
| OL | Nick Pelli | New Canaan | 58 | 5'8" | 244 | 12 |
All-FCIAC East Second Team Defense
| Position | Player | School | # | Height | Weight | Year |
| DL | Jake Coughlin | Darien | 99 | 6'10" | 235 | 12 |
| DL | Thomas Rochlin | New Canaan | 68 | 6'2" | 265 | 12 |
| DL | Colin McKeown | Warde | 77 | 6'3" | 250 | 10 |
| DL | Will Lochtefeld | Darien | 42 | 6'0" | 205 | 11 |
| DL | John Brainard | New Canaan | 35 | 6'3" | 206 | 12 |
| LB | Bobby Distler | New Canaan | 34 | 5'9" | 179 | 12 |
| LB | Rob Keers | Wilton | 81 | 6'4" | 200 | 12 |
| LB | Andrew Maley | Darien | 52 | 5'9" | 180 | 11 |
| DB | Ryan Jacob | Warde | 2 | 5'10" | 175 | 11 |
| DB | Ian Vanderhorn | Darien | 28 | 6'0" | 156 | 11 |
| DB | Michael Palomba | Trinity | 23 | 6'0" | 172 | 11 |
| DB | Jared Meichner | New Canaan | 26 | 5'10" | 172 | 12 |
All-FCIAC East Honorable Mention
| Players | # | Position | Height | Weight | Year |
| Bassick | |||||
| Anthony Brown | 34 | HB/LB | 6'1" | 222 | 11 |
| Luis Acosta | 65 | OL/DL | 6'0" | 261 | 11 |
| Sonny Beason | 5 | RB/LB | 5'8" | 167 | 12 |
| Darien | |||||
| Clay Barker | 80 | SE | 6'3" | 195 | 12 |
| Ryan Barthold | 18 | TE | 6'3" | 185 | 12 |
| Stephen Wildish | 50 | C/DE | 6'2" | 190 | 12 |
| New Canaan | |||||
| Hunter Budd | 38 | RB/DL | 6'2" | 220 | 12 |
| Raynor Cordes | 50 | DL | 6'0" | 210 | 12 |
| Louis Hagopian | 33 | RB | 6'0" | 172 | 11 |
| Grady Lynch | 7 | WR/DB | 5'11" | 170 | 11 |
| Jake Miller | 10 | DB | 6'0" | 176 | 12 |
| Duke Repko | 12 | RB/WR | 5'10" | 160 | 11 |
| St. Joseph | |||||
| E.J. Sheehan | 26 | RB/DB | 5'9" | 175 | 12 |
| Trinity | |||||
| Kevin Epp | 80 | WR/RB | 6'3" | 195 | 12 |
| Cody Zaro | 5 | TE/SS | 6'1" | 181 | 11 |
| Riley Kinihan | 50 | OL/DL | 6'0" | 230 | 11 |
| Warde | |||||
| Joe Marx | 44 | RB/LB | 6'1" | 205 | 12 |
| Kerven Jaques | 9 | S | 5'10" | 180 | 11 |
| Max Garrett | 11 | SS | 6'2" | 205 | 11 |
| Brian Kerrigan | 86 | TE/DE | 6'4" | 235 | 10 |
| Wilton | |||||
| Brendan Chapey | 2 | S | 5'11" | 165 | 12 |
| Luis MacIntyre | 51 | OL | 6'1" | 230 | 11 |
| Brian Parese | 44 | DL | 5'8" | 180 | 12 |



















