2011 All-FCIAC Central Football

All-FCIAC Central First Team Offense
| Position | Player | School | # | Height | Weight | Year |
| QB | Damien Vega | McMahon | 11 | 6'0" | 190 | 12 |
| QB | Bryan Boderick | Stamford | 2 | 5'11" | 175 | 12 |
| RB | Taquan Broadway | Harding | 24 | 5'11" | 175 | 12 |
| RB | Chris Jerome | McMahon | 34 | 5'11" | 189 | 12 |
| RB | Sam Gravitte | Ridgefield | 30 | 6'1" | 190 | 11 |
| RB | Kyle Jordan | McMahon | 31 | 5'11" | 190 | 11 |
| WR | Derick Edwards | Norwalk | 11 | 5'10" | 165 | 12 |
| WR | Jack Heller | Ridgefield | 7 | 6'4" | 190 | 12 |
| WR | Barry Boderick | Stamford | 2 | 5'11" | 175 | 12 |
| WR | Antwaine Clarke | Harding | 18 | 6'2" | 180 | 12 |
| WR | Jahad Williams | Harding | 10 | 5'11" | 170 | 11 |
| TE | Mike Tarantino | Ridgefield | 72 | 5'9" | 20 | 12 |
| OL | Rodrigo Denapoli | Stamford | 55 | 5'10" | 235 | 11 |
| OL | Patrick Whalen | Norwalk | 50 | 6'0" | 204 | 12 |
| OL | Andrew Barton | Ridgefield | 50 | 6'2" | 225 | 11 |
| OL | Mike Nagy | Ludlowe | 61 | 6'2" | 200 | 12 |
| PK | Griffin Jones | Ridgefield | 1 | 6'5" | 180 | 10 |

All-FCIAC Central First Team Defense
| Position | Player | School | # | Height | Weight | Year |
| DL | Zack O'Connor | McMahon | 33 | 6'1" | 190 | 12 |
| DL | Kwazee Rice | Norwalk | 77 | 6'3" | 264 | 12 |
| DL | Matthew Flanagan | Ridgefield | 17 | 5'11" | 190 | 12 |
| DL | John Desmond | Ludlowe | 71 | 5'9" | 180 | 12 |
| DL | Brandon Rembert | Norwalk | 52 | 6'0" | 268 | 12 |
| LB | Bobby Stringfellow | Norwalk | 1 | 6'0" | 171 | 12 |
| LB | Gil Araujo | Norwalk | 41 | 6'0" | 204 | 12 |
| LB | Dave Klein | Norwalk | 46 | 5'7" | 183 | 12 |
| LB | John Turner | Ridgefield | 27 | 5'11" | 215 | 12 |
| LB | Matt Corcoran | Stamford | 9 | 5'10" | 195 | 12 |
| DB | Delshawn Wilson | Norwalk | 5 | 6'1" | 186 | 12 |
| DB | Chandler Foster | Stamford | 13 | 5'10" | 195 | 12 |
| DB | John Anazalone | Norwalk | 25 | 5'11" | 165 | 12 |
| DB | Marc Lugo | McMahon | 20 | 5'6" | 135 | 12 |
| DB | Ryan Scott | McMahon | 24 | 5'10" | 170 | 12 |
| P | Victor D'Ascenzo | Ludlowe | 36 | 5'10" | 170 | 11 |
All-FCIAC Central Coach of the Year
Sean Ireland, Norwalk Bears
All-FCIAC Central Second Team Offense
| Position | Player | School | # | Height | Weight | Year |
| QB | Connor Rowe | Ridgefield | 8 | 6'0" | 190 | 11 |
| QB | Matt White | Ludlowe | 1 | 5'10" | 160 | 10 |
| RB | Kenny Francois | Norwalk | 23 | 5'8" | 148 | 12 |
| RB | Tomar Joseph | Norwalk | 32 | 5'7" | 216 | 11 |
| RB | Jimmy Gaspar | Ludlowe | 34 | 5'11" | 160 | 10 |
| RB | TaShaun Ballard | Harding | 28 | 5'10" | 225 | 11 |
| WR | Neil Gollogly | Ridgefield | 21 | 6'3" | 180 | 12 |
| WR | Jake Demetros | Stamford | 16 | 5'11" | 165 | 12 |
| WR | Dan Silvestri | Ludlowe | 24 | 5'9" | 150 | 11 |
| TE | Garrett Vasquez | Ridgefield | 57 | 5'8" | 185 | 12 |
| OL | Ryan Silverman | McMahon | 77 | 5'11" | 200 | 12 |
| OL | Andre Rodriquez | McMahon | 75 | 5'5" | 245 | 11 |
| OL | Brian Manby | Norwalk | 58 | 6'2" | 190 | 12 |
| OL | Tyler Burns | Norwalk | 71 | 6'0" | 235 | 12 |
All-FCIAC Central Second Team Defense
| Position | Player | School | # | Height | Weight | Year |
| DL | Tarek Bruce | Stamford | 5 | 5'8" | 200 | 12 |
| DL | Shaq Watkin | Stamford | 71 | 6'2" | 270 | 12 |
| DL | Kyle Demmeyer | Ludlowe | 49 | 5'10" | 200 | 11 |
| DL | Markeith Buster | Harding | 74 | 6'3" | 290 | 12 |
| DL | Rafael Samuels | Harding | 69 | 6'2" | 230 | 12 |
| LB | Brandon Freeman | McMahon | 23 | 5'8" | 165 | 12 |
| LB | Drew D'Antonio | McMahon | 2 | 5'4" | 145 | 11 |
| LB | Adrian Jones | Ridgefield | 3 | 5'8" | 180 | 12 |
| LB | Chris Mirra | Ridgefield | 9 | 5'10" | 185 | 11 |
| LB | Frankie Colandro | Stamford | 44 | 5'11" | 205 | 11 |
| LB | Reggie David, Jr. | Harding | 5 | 5'10" | 180 | 10 |
| DB | Mickey Hicks | Ridgefield | 23 | 5'5" | 160 | 11 |
| DB | Marc Lerebours | Norwalk | 9 | 5'4" | 141 | 11 |
| DB | Tommy Howell | Ludlowe | 10 | 5'9" | 165 | 11 |
| DB | Anthony St. Vil | Harding | 7 | 5'11" | 170 | 12 |
All-FCIAC Central Honorable Mention
| Player | # | Position | Height | Weight | Year |
| Harding | |||||
| Torri Voss | 44 | LB/FB | 5'6" | 215 | 12 |
| Lou Holiday | 64 | C | 5'10" | 215 | 11 |
| Vaughen Graham | 27 | DB | 5'8" | 145 | 12 |
| Elijah Vereen | 50 | C | 11 | ||
| Ludlowe | |||||
| Jake Garrell | 55 | OL/DL | 5'10" | 200 | 10 |
| Dylan Clairborne | 64 | OL/DL | 6'1" | 220 | 11 |
| Brent Ward | 32 | FB/LB | 5'10" | 185 | 12 |
| Stephen Scholz | 22 | RB/LB | 6'0" | 185 | 11 |
| McMahon | |||||
| Chris Holomakoff | 53 | LB | 5'8" | 185 | 11 |
| Danny O'Brien | 45 | LB | 5'5" | 180 | 10 |
| Jamie Restivo | 7 | DB | 5'7" | 150 | 11 |
| Norwalk | |||||
| Andy St. Fleur | 10 | WR/DB | 5'9" | 150 | 12 |
| John Wilkins | 22 | K/P | 5'10" | 155 | 12 |
| Tristan Opdahl | 57 | OL/DL | 6'0" | 238 | 11 |
| Tyler Hiller | 56 | OL/DL | 5'10" | 200 | 12 |
| Ridgefield | |||||
| Rich Mathes | 52 | OL/DL | 6'0" | 185 | 11 |
| Aidan Mauro | 25 | RB/DB | 5'7" | 155 | 10 |
| Victor Fernandez | 45 | LB/DB | 5'10" | 165 | 11 |
| Tim Cozens | 63 | OL/DL | 6'2" | 185 | 11 |
| Stamford | |||||
| Nick Palumbo | 17 | WR | 5'10" | 175 | 12 |
| Carlos Martinez | 15 | DB | 5'11" | 175 | 12 |
| Cameron Webb | 25 | RB | 10 | ||
| Chris Hulban | 66 | OL | 6'0" | 270 | 12 |



















