2025 Holahan Golf Tournament Results

The top three finishers in the annual Holahan Golf Tournament, held at Wee Burn County Club in Darien on Wednesday, Oct. 14, 2025. From left, George Ives of New Canaan (2nd place); Will Neunfeldt of Greenwich (1st place); and Gus Palmer of Staples (3rd place).

Played at Wee Burn Country Club, Par 35-37 72

1: Will Neunfeldt, Greenwich 39-36 75 (Won on Second Playoff Hole)

2 George Ives, New Canaan 38-37 75

3 Gus Palmer, Staples 39-37 76

4 Russell Lancaster, Darien 37-41 78

5T Xavier O’Rourke, Ridgefield 38-41 79

5T Caden Apinis, Ridgefield 39-40 79

7T Lucas Schachter, Warde 36-44 80

7T Stephen Miklos, Trumbull 38-42 80

9T Connor Smith, Westhill 40-42 82

9T Zach Magner, Warde 39-43 82

9T Mac Lawton, McMahon 38-44 82

9T Philip Sullivan, Staples 39-43 82

13T Michael Jones, St Joes 42-41 83

13T Ryan Nordin, Greenwich 38-45 83

13T Ryan Morrice Ridgefield 41-42 83

13T Matthew Fortin, St Joes 44-39 83

13T Tim Secor, Darien 40-43 83

18T Matthew West, Darien 43-41 84

18T Austin Minoff, Norwalk 44-40 84

18T Ryan Busse, Danbury 41-43 84

21 Stone Storch, Ludlowe 41-44 85

22 George Brown, Darien 38-48 86

23T CJ Berlingo, Stamford 43-44 87

23T Boden Davi, Wilton 40-47 87

23T Luke Anderson, Ridgefield 47-40 87

26 Connor Kilroy, Darien 41-47 88

27T Patrick Lewis, Trumbull 40-49 89

27T Tommy Galvin, Warde 44-45 89

29 Miles Tibor, Trumbull 43-47 90

30 Aaron Martino, Danbury 47-45 92

Leave a Comment